Certified ILO-SIYB Trainers and Master Trainers
| NO | Name | Other Names | Home District |
|---|---|---|---|
| 1 | Aciro Beatrice | Okeny | Lira |
| 2 | Agatha | Kisegerwa | Kampala |
| 3 | Aikiriza Apofia | Fiona | |
| 4 | Alex | Ssekabo | |
| 5 | Alupo | Immaculate | |
| 6 | Ansasira | Collins | Kabale |
| 7 | Anthony | Kyeyune | |
| 8 | Apegu | Julius | |
| 9 | Ariho | Paul | Kabale |
| 10 | Asingataba | Ayub | |
| 11 | Awino | Brenda | Soroto |
| 12 | Ayesiga | Fidelis | |
| 13 | Baase Goran | Moses | |
| 14 | Babirye | Annet | Kampala |
| 15 | Bakundana | Ismail | |
| 16 | Balinkwe | Gideon | |
| 17 | Baseke | Fred | Kayunga |
| 18 | Bazibu | Joseph | kampala |
| 19 | Beatrice | Kampire | |
| 20 | Bob .B | Barigye | |
| 21 | Bukosera | Barbra | |
| 22 | Busingye | Cissy | |
| 23 | Byaruhanga | Geoffrey | |
| 24 | Canwat | Godfrey | Gulu |
| 25 | Cathy | Ikiror | Kampala |
| 26 | Charles | Tomusange | |
| 27 | Dona | Sava | Kampala |
| 28 | Elizabeth. M | Kasujja | kampala |
| 29 | Eva | Birungi | |
| 30 | Farooq | Bukenya | |
| 31 | Freeman | Stella | |
| 32 | Geraldine | Misanvu | |
| 33 | Gorreti Zavuga | Amuriat | Wakiso |
| 34 | Hakim | Ssebyala | |
| 35 | Hamonye | Moreen | Mbale |
| 36 | Henry Fred | Tamale | |
| 37 | Idah | Zawedde | |
| 38 | Jalia | Nansamba | |
| 39 | Jeremiah | Kimbugwe | |
| 40 | Kakeeto | James | |
| 41 | Kamugisha | Bandeba Ezra | |
| 42 | Kasujja | kibirige | Wakiso |
| 43 | Kasule | Ronald | Mukono |
| 44 | Katenderi | David | Jinja |
| 46 | Kavuma | Winnie | Wakiso |
| 47 | Kayiwa | Solomon | Kampala |
| 48 | Kibande | William | Mukono |
| 49 | Kiggundu | Robert | |
| 50 | Kiwanuka | Deborah | |
| 51 | Kiyemba Eve | Allen | Wakiso |
| 52 | Kyalimpa | Paul | |
| 53 | Kyeyune | ÿCharles | |
| 54 | Lakworyero | A. Susan | |
| 55 | Lalam | Pamella | |
| 56 | Lamunu | Belinda | |
| 57 | Mabisi | Betty | |
| 58 | Mary | Saturday | |
| 59 | Mugalu | Daniel | |
| 60 | Muhindo | Jonan | Kasese |
| 61 | Mukisa | Raymond | Mukono |
| 62 | Musiime | Stanley | |
| 63 | Mwakulira | ||
| 64 | Mwamula | Juma | Kampala |
| 65 | Mwanje | Eddy | |
| 66 | Mwazia | Andrew | |
| 67 | Nabbuye | Hawah | |
| 68 | Nabulime Joy | Rebecca | |
| 69 | Najjemba | Maureen | |
| 70 | Nakibuule | Amiinah | |
| 71 | Nakimuli | Leticia | |
| 72 | Namukasa | Annet | |
| 73 | Namuli | Aisha | Kampala |
| 74 | Namwanje | Veronica | |
| 75 | Nanfuka | Juliet | Kampala |
| 76 | Ndagire | Alice | Kampala |
| 77 | Nduru | Mark | |
| 78 | Ngageno | Violet | |
| 79 | Nsubuga | Kenneth | |
| 80 | Nyero Augustine | Ceasar | Kitgum |
| 81 | Okello | Emmy Zoomlamai | Oyam |
| 82 | Olivia Male | Senkungu | |
| 83 | Opio | Jannet | |
| 84 | Opio Richard | Ongom | |
| 85 | Otema Moses | Oran | |
| 86 | Otim | Richard | Gulu |
| 87 | Otim | Gerald | Kampala |
| 88 | Rubanza Moses | Nicholas | |
| 89 | Santa | Joyce | |
| 90 | Simon | Katushabe Abias | Rukungiri |
| 91 | Ssekyanzi | Ananias | |
| 92 | Stella | Apolot | Soroto |
| 93 | Stephen | Bukare Owino | |
| 94 | Sunday | Patrick | |
| 95 | Bwiiso | Timothy | Masaka |
| 96 | Tendo | Edith | |
| 97 | Tushabe | Modern | |
| 98 | Twesige | Robert | Kabale |
| 99 | Umar | Kasozi | |
| 100 | Wakulira | Mathias | |
| 101 | Wanda | David Ezekiel | |
| 102 | Wilson | Balenzi | |
| 103 | Zeddy | Kwikiriza | Mbarara |
| 104 | Benon | Nkurunziza | Kisoro |
